Equipment Grounding Conductors
NEC 2020 — Table 250.122
| Maximum OCPD rating or setting | Copper | Aluminum or copper-clad aluminum |
|---|---|---|
| 15 A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20 A | 12 AWG | 10 AWG |
| 60 A | 10 AWG | 8 AWG |
| 100 A | 8 AWG | 6 AWG |
| 200 A | 6 AWG | 4 AWG |
| 300 A | 4 AWG | 2 AWG |
| 400 A | 3 AWG | 1 AWG |
| 500 A | 2 AWG | 1/0 AWG |
| 600 A | 1 AWG | 2/0 AWG |
| 800 A | 1/0 AWG | 3/0 AWG |
| 1,000 A | 2/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1,200 A | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 1,600 A | 4/0 AWG | 350 kcmil |
| 2,000 A | 250 kcmil | 400 kcmil |
| 2,500 A | 350 kcmil | 600 kcmil |
| 3,000 A | 400 kcmil | 600 kcmil |
| 4,000 A | 500 kcmil | 750 kcmil |
| 5,000 A | 700 kcmil | 1,200 kcmil |
| 6,000 A | 800 kcmil | 1,200 kcmil |
Minimum wire-type equipment grounding conductor sizes for grounding raceway and equipment.
Source: NEC 2020 Table 250.122. Verify requirements against the locally adopted code and applicable amendments.