Table 310.15(B)(16)
| Size | Copper | Aluminum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C | |
| 14 AWG | 15 | 20 | 25 | — | — | — |
| 12 AWG | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 |
| 10 AWG | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 |
| 8 AWG | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 |
| 6 AWG | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 |
| 4 AWG | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 |
| 3 AWG | 85 | 100 | 110 | 65 | 75 | 85 |
| 2 AWG | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 |
| 1 AWG | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 AWG | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 AWG | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 |
| 3/0 AWG | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 |
| 4/0 AWG | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 |
| 250 kcmil | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 |
| 300 kcmil | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 |
| 350 kcmil | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 |
| 400 kcmil | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 |
| 500 kcmil | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 |
| 600 kcmil | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 |
| 700 kcmil | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 |
| 750 kcmil | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 |
Allowable ampacities of insulated conductors rated up to 2,000V in raceway, cable, or earth — not more than three current-carrying conductors, ambient temperature 30°C (86°F). THWN / THHN / XHHW.
Source: NEC 2023 Table 310.15(B)(16). Values in amperes.